Тип: холодильник; Морозильная камера: снизу; Размораживание холодильной камеры: капельная система; Размораживание морозильной камеры: ручное; Тип компрессора: стандартный; Тип управления: электромеханическое; Мощность замораживания: 4 кг/сутки; Автономное сохранение холода: 18 ч;
Холодильник Liebherr CUfbe 2831
Тип | холодильник |
Морозильная камера | снизу |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Тип компрессора | стандартный |
Тип управления | электромеханическое |
Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Дисплей | нет |
Общий объем | 274 л |
Объем холодильной камеры | 212 л |
Объем морозильной камеры | 53 л |
Полезный объем | 256 л |
Полезный объем холодильной камеры | 212 л |
Полезный объем морозильной камеры | 53 л |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Материал покрытия | пластик, металл |
Материал полок | стекло |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление | 240 кВтч/год |
Управление со смартфона | нет |
Минимальная температура в морозильной камере | -18°C |
Ширина | 55 см |
Глубина | 63 см |
Высота | 161.2 см |
Вес | 57 кг |
Зона свежести | нет |
Климатический класс | N, SN, ST |
Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
Уровень шума | 39 дБ |
Цвет | синий |
Дополнительная информация | светодиодная подсветка |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 66540.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 66540.00 ₽