
Кофемашина Nivona CafeRomatica NICR 690 с усовершенствованной системой подачи кофе и молока из одного сопла позволят вам познакомиться с миром кофе с совершенно новой стороны. В кофейных зернах содержится до 800 различных вкусов. Различия заметны только в том случае, если процесс приготовления кофе может варьироваться. С помощью системы сбалансированного аромата, который реализован в кофемашинах этой серии, вы сами решаете, какие ноты вы хотите извлечь из кофейного зерна: с динамической настройкой вы выбираете тонкую кислотность со слегка фруктовой нотой, константа дает вам горькую ноту с пряным насыщенным вкусом, интенсивный оправдывает свое название: крепкий, пряный кофе с ярко выраженным телом и горькой нотой.
Кофемашина Nivona CafeRomatica NICR 690
| Автоматическая декальцинация | да |
| Автоматическое отключение | да |
| Автоматическое промывание элементов циркуляции молока | да |
| Быстрый пар | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Давление помпы | 15 Бар |
| Дисплей | да |
| Длина | 46 |
| Эспрессо | да |
| Функция отвода пара | нет |
| Функция памяти | да |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 54*40*30 см |
| Горячая вода | да |
| Горячее молоко | нет |
| Индикация отсутствия кофе | да |
| Индикация режима работы | да |
| Индикатор готовности к работе | да |
| Индикатор необходимости очистки | да |
| Индикатор уровня воды | да |
| Индикатор включения | да |
| Использование на электрических плитах | нет |
| Использование на газовых плитах | нет |
| Кафе крема | да |
| Капучинатор | автоматический |
| Капучино | да |
| Код поставщика | 50002747 |
| Колба | нет |
| Количество термоблоков | 1 |
| Комплектация | фильтр, мерная ложка, набор для очистки от накипи |
| Контейнер для отходов | да |
| Контроль крепости кофе | да |
| Латте | да |
| Лунго | да |
| Максимальная высота чашки | 14 см |
| Манометр | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал решетки каплесборника | металл |
| Молочная пена | да |
| Наименование модели | NICR 690 |
| Объем контейнера для зерен | 250 г |
| Объём резервуара для воды | 2,2 л |
| Объем резервуара для вспенивания молока | 1000 мл |
| Одновременное приготовление двух чашек | да |
| Отложенный старт | нет |
| Отсек для аксессуаров | нет |
| Отсек для сетевого шнура | да |
| Отверстие в крышке для выхода пара | нет |
| Параметры питания | 220-240 В |
| Плита автоподогрева | нет |
| Подогрев чашек | нет |
| Подставка для хранения чашек | нет |
| Подсветка чашек | нет |
| Подсветка дисплея | да |
| Потребляемая мощность | 1455 Вт |
| Предварительное смачивание | нет |
| Страна-производитель | Португалия |
| Прорезиненные ножки | да |
| Противокапельная система | да |
| Регулировка объема молочной пены | да |
| Регулировка положения трубки | да |
| Регулировка порции воды | да |
| Регулировка порций | да |
| Регулировка степени помола | да |
| Регулировка температуры кофе | да |
| Регулировка высоты дозатора для чашек | да |
| Регулировка высоты каплесборника | да |
| Регулировка жесткости воды | да |
| Резервуар для вспенивания молока | да |
| Режим энергосбережения | да |
| Режим приготовления эспрессо | автоматический |
| Режим приготовления капучино | автоматический |
| Ристретто | да |
| Счетчик приготовленных напитков | нет |
| Счетчик проведенных чисток | нет |
| Съемный контейнер для воды | да |
| Съемный лоток для сбора капель | да |
| Съемный резервуар для кофе | да |
| Ширина | 24 |
| Остатки только по МФ | 0 |
| Таймер | нет |
| Тип дисплея | TFT |
| Тип используемого кофе | зерновой, молотый |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Тип управления | механическое |
| Тип устройства | автоматическая |
| Трубка подачи пара | да |
| Управление со смартфона | 0 |
| Вес брутто (кг) | 10 кг |
| Вид устройства | кофемашина |
| Возможность подключения к водопроводу | нет |
| Возможность встраивания | нет |
| Встроенная кофемолка | да |
| Выдвижная подставка для чашки | нет |
| Высота | 34 |
| Вес (кг) | 8.4000 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 55990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 55990.00 ₽